






产(chǎn)品(pǐn)施工现场:


产(chǎn)品特点:
桥面抛丸(wán)机是通过机械的方法把丸料以(yǐ)很高的速度(dù)和一定的角度抛射到工作表面上的一种机(jī)器,让丸料(liào)冲击路(lù)面的(de)表面,使桥的表(biǎo)面粗糙并去除残留物的效果(guǒ),同时(shí)除(chú)尘器产生的负压(yā)会将(jiāng)丸(wán)料和清理下的杂质粉尘(chén)等回收经(jīng)过气流清洗后(hòu),完(wán)好的丸料(liào)会自动循环使(shǐ)用,而(ér)杂质和粉(fěn)尘也会(huì)落入收尘箱中。这种设备也用于(yú)钢板表面除锈打毛,移动式的(de)操作简单,灵活(huó)性好,价格实惠。
技术参(cān)数:
| 型号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电(diàn)力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额(é)定(dìng)输入(rù) | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额(é)定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机)壳 | 性(xìng)能(néng)指数-44 | 性能指数-44 | 性能(néng)指(zhǐ)数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机(jī)重量(liáng) | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米(mǐ)/分(fēn)钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸(xī)尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平(píng)方米 | 小于100克/平方米(mǐ) | 小于(yú)100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空(kōng)气压缩功率(lǜ) | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率(lǜ) | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器(qì)尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘(chén)器重(zhòng)量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功(gōng)率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演示(shì):


